Ljestvica igrača
Statistike turnira
Sarajevo International Super Cup 2027
| # | Igrač | Klub | Zemlja | Prosjek | Utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Amar Begić | KK Point | BiH | 28.4 | 4 |
| 2 | IK Ivan Kovač | KK Zagreb | CRO | 24.1 | 4 |
| 3 | MH Mirza Hadžić | KK Bosna | BiH | 22.8 | 3 |
| 4 | LP Luka Petrović | KK Olimpija | SLO | 21.3 | 5 |
| 5 | SN Stefan Nikolić | KK Partizan | SRB | 19.7 | 5 |
| 6 | ES Enis Smajić | KK Point | BiH | 18.2 | 3 |
| 7 | MB Marko Blažević | KK Cibona | CRO | 17.5 | 4 |
| 8 | NJ Nikola Jovanović | KK Vardar | MKD | 16.9 | 4 |
| 9 | TM Tarik Mujić | KK Bosna | BiH | 16.3 | 3 |
| 10 | AĐ Aleksandar Đorđić | KK Crvena zvezda | SRB | 15.8 | 5 |
| 11 | DČ Dino Čaušević | KK Čelik | BiH | 15.0 | 3 |
| 12 | PI Petar Ilić | KK Split | CRO | 14.6 | 5 |
| 13 | AK Adnan Kurtić | KK Sarajevo | BiH | 14.2 | 4 |
| 14 | BS Bojan Stević | KK Helios | SLO | 13.8 | 5 |
| 15 | KL Kristijan Lorber | KK Olimpija | SLO | 13.5 | 4 |
| 16 | VR Vuk Radovanović | KK Partizan | SRB | 13.1 | 4 |
| 17 | HD Haris Delić | KK Point | BiH | 12.8 | 3 |
| 18 | MĐ Mihajlo Đukić | KK Crvena zvezda | SRB | 12.5 | 4 |
| 19 | AH Andraž Horvat | KK Helios | SLO | 11.7 | 4 |
| 20 | EM Emir Memić | KK Sarajevo | BiH | 11.2 | 5 |
20 igrača · Kategorija: Sve